
发布时间:2025-07-21 浏览量: 次
锦州市机电工程学校招标食堂一次性
备品采购项目公告
为做好锦州市机电工程学校(简称我校)食堂一次性备品采购工作,确保我校组织的招标项目工作公平、公正、公开公告如下:
项目名称: 锦州市机电工程学校食堂一次性备品采购项目(品类附有清单)
所有产品送货时效为自下单起2日内,收货地点为学校食堂收货处,结款方式普票月结;
所有与食物密切接触之产品必须提供生产厂商有效的营业执照、工业产品生产许可证、对应产品的质检报告;
电子相关产品须提供正规厂商生产的合格产品,按国家标准执行产品质量、安全、环保及三包服务等多个方面要求。
序号 | 大类 | 小类 | 库位 | 产品名称 | 单位 | 规格 |
1 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 60拖布 | 把 | 60CM |
2 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 40拖布 | 把 | 40CM |
3 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 旋转拖布 | 把 | 25*25*44 |
4 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 扫地套撮 | 套 | |
5 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 垃圾筒/纸篓(小垃圾桶) | 个 | |
6 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 大黑垃圾袋1.2*600 | 捆 | 30个/捆 |
7 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 笑脸塑料袋27CM | 捆 | 27CM35个/捆 |
8 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 大盘纸(500G) | 箱 | 16盘/箱 |
9 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 纸抽 | 件 | 120包/件 |
10 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 洗手液盒 | 个 | |
11 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 白猫洗洁精 | 桶 | 20KG/桶 |
12 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 火碱 | 件 | 25公斤/件 |
13 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 大桶酒精 | 桶 | 5L |
14 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 小瓶酒精 | 瓶 | 500ml |
15 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 蓝月亮洗衣液3KG | 桶 | 4桶/箱 |
16 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 蓝月亮洗手液500G | 瓶 | 6瓶/箱 |
17 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 洁厕灵(蓝) | 箱 | 15瓶/箱 |
18 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 钢丝球 | 包 | 20个/包 |
19 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 油污净(手榴弹)400G*2 | 组 | 2瓶/组 |
20 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 小喷壶 | 个 | 250ml |
21 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 地刮 | 个 | |
22 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 油刮(棉头) | 个 | |
23 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 地刷 | 把 | 20CM |
24 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 地漏 | 个 | |
25 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 粘鼠板 | 个 | |
26 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 蟑螂药 | 盒 | |
27 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 苍蝇拍 | 个 | |
28 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 苍蝇贴 | 个 | |
29 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 橡胶手套 | 副 | S码 |
30 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 线手套 | 副 | 12副/包 |
31 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 花胶手套(尼龙PU手套) | 副 | 12副/包 |
32 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 红厚胶手套(长) | 副 | |
33 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 红厚胶手套(短) | 副 | |
34 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 抹布-红 | 条 | |
35 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 抹布-蓝 | 条 | |
36 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 抹布-粉 | 条 | |
37 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 抹布-绿 | 条 | |
38 | 备品 | 清洁 | 备品库 | 抹布-紫 | 条 | |
39 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 大盆 | 个 | 304钢80厘米 |
40 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 中盆 | 个 | 304刚65厘米 |
41 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 小盆 | 个 | 304钢50厘米 |
42 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 35白钢桶附盖 | 个 | |
43 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 45白钢桶附盖 | 个 | |
44 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 调料缸 | 个 | |
45 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 电饭锅 | 台 | 42L |
46 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 多功能切丝机 | 台 | |
47 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 智能粉碎机 | 台 | |
48 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 甩干桶 | 台 | |
49 | 备品 | 维修 | 备品库 | 热水器 | 台 | 15千瓦 |
50 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 油条滚刀 | 台 | |
51 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 板车 | 台 | |
52 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 大整理箱 | 个 | |
53 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 小整理盒 | ||
54 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 电子秤2 | 个 | KZF3A |
55 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 竹荙子 | 个 | |
56 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 米饭盒HHJY-02 | 箱 | 800个/箱 |
57 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 美式长方盒1250 | 箱 | 150套/箱 |
58 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 1000圆餐盒 | 箱 | 300个/箱 |
59 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 一次性高盖均分四格餐盒 | 箱 | |
60 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 一次性625圆餐盒 | 箱 | 300个/箱 |
61 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 750国潮红纸碗 | 箱 | 600个/箱 |
62 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 锡纸盒 | 包 | 125个/包 |
63 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 大一透明盒 | 箱 | 2000个/箱 |
64 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 一次性筷子 | 袋 | 2400双/袋 |
65 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 14A豆浆杯 | 箱 | 1000只/箱 |
66 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 一次性勺 | 箱 | 500个/箱 |
67 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 吸管 | 包 | 100根/包 |
68 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 薯条袋 | 包 | 50个/包 |
69 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 红色纸袋 | 捆 | 95个/捆 |
70 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 塑料杯 | 条 | 50个/条 |
71 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 纸帽子(厨师帽) | 袋 | 40个/袋 |
72 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 一次性网帽 | 袋 | 80个/袋 |
73 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 口屏(透明口罩) | 个 | 10个/盒 |
74 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 一次性口罩 | 个 | |
75 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 皮围裙大 | 条 | 1.2米 |
76 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 白大褂 | 件 | |
77 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 套袖 | 副 | 370CM |
78 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 一次性手套 | 包 | 100包/箱 |
79 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 白方便袋(背心式大透明袋) | 捆 | 45CM |
80 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 小白袋 | 件 | 19CM |
81 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 230 CM白袋 | 件 | 23CM |
82 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 橡胶皮套 | 包 | |
83 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 红边大碗 | 个 | |
84 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 蓝边盘子 | 个 | |
85 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 厚台布1.8M | 包 | 10片/包 |
86 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 60保鲜膜 | 卷 | 60CM |
87 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 大门门帘 | 平方米 | |
88 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 硅胶垫40*60CM | 个 | 40*60CM |
89 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 菜刀 | 个 | |
90 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 手勺 | 个 | 8两 |
91 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 羹匙 | 把 | |
92 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 饭叉子 | 个 | |
93 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 细笊篱 | 个 | 32CM |
94 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 小细笊篱 | 个 | 21.5CM |
95 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 小细笊篱-2 | 个 | 23CM |
96 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 粗笊篱 | 把 | 32CM |
97 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 小笊篱 | 把 | 15CM |
98 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 小笊篱 | 把 | 14CM |
99 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 竹刷子 | 把 | |
100 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 夹子 | 个 | 20CM |
101 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 宽油刷子 | 个 | |
102 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 挑饼杆 | 个 | |
103 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 擦菜板(粗) | 个 | |
104 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 擦菜板(细) | 个 | |
105 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 擦菜板(木) | 个 | |
106 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 刮皮刀 | 个 | |
107 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 短竹签字 | 箱 | 20*3.0*30捆 |
108 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 长竹签字 | 箱 | 100根*30捆/箱25cm |
109 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 打蛋器 | 个 | |
110 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 60黄菜板 | 个 | |
111 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 剪子 | 个 | |
112 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 纸巾盒 | 个 | |
113 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 牙签盒 | 个 | |
114 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 测温仪 | 个 | |
116 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 透明胶带 | 卷 | |
117 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 腌菜缸 | 个 | |
118 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 飘蜡 | 盒 | |
119 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 韭菜机刀片 | 套 | |
120 | 备品 | 厨房 | 备品库 | B纸刀 | 个 | |
121 | 备品 | 厨房 | 备品库 | B纸刀片 | 盒 | |
122 | 备品 | 厨房 | 备品库 | 锅盖 | 个 | 60CM |
123 | 备品 | 维修 | 备品库 | 悬挂式灭蝇灯 | 个 | |
124 | 备品 | 维修 | 备品库 | 壁挂式灭蚊灯 | 个 | |
125 | 备品 | 维修 | 备品库 | 白炽灯泡 | 个 | 50W |
128 | 备品 | 维修 | 备品库 | 墙壁五孔插座 | 个 | |
135 | 备品 | 维修 | 备品库 | 长脖水龙头 | 个 | |
136 | 备品 | 维修 | 备品库 | 弯嘴水龙头 | 个 | |
137 | 备品 | 维修 | 备品库 | 感应水龙头 | 个 | |
138 | 备品 | 维修 | 备品库 | 热水嘴 | 个 | |
139 | 备品 | 维修 | 备品库 | 长软连接 | 根 | 日丰80厘米 |
140 | 备品 | 维修 | 备品库 | 短软连接 | 根 | 日丰30厘米 |
141 | 备品 | 维修 | 备品库 | 下水管套装 | 套 | |
142 | 备品 | 维修 | 备品库 | 单支下水管 | 根 | |
143 | 备品 | 维修 | 备品库 | 软水管 | 米 | 4分 |
145 | 备品 | 维修 | 备品库 | 生胶带 | 个 | 15克 |
151 | 备品 | 维修 | 备品库 | 380V6KW紫铜加热管 | 个 | 铜盘88 |
152 | 备品 | 维修 | 备品库 | 弹簧 | 个 | |
153 | 备品 | 维修 | 备品库 | 挂钩 | 个 | |
166 | 备品 | 维修 | 备品库 | 15孔插排 | 个 | |
179 | 备品 | 维修 | 备品库 | 配电箱 | 个 |
(二)项目申请人资格要求:
本次招标要求投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;(具体为供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 投标人须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格并符合工商局或相关行业主管部门核准的经营范围或经营许可。
(三)报名方式和截止时间
1.报名电话:13384260006王老师,报名截止日期2025.7.23下午4点。项目内容咨询电话:13304165955(刘主任)
2.凡有意参与者,请携带营业执照(正本复印件)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书(原件)、企业资质证书(如有复印件)到现场报价(现场报价时间另行通知),最终结果由学校招标小组确定(价格不得高于之前的供货价)。