17-18英超赛季射手榜_16-17英超射手榜
各位朋友大家好,今天的主题是17-18英超赛季射手榜,同时我们会解读16-17英超射手榜在不同场景下的应用。
本文目录
2017-2018赛季的英超联赛已经落下帷幕,各路英雄在赛场上展现出了惊人的实力。射手榜作为衡量球员个人能力的重要指标,一直以来都备受关注。本文将带领大家回顾17-18赛季英超射手榜,探寻那些荣耀与梦想交织的时刻。
一、射手榜概述
17-18赛季英超射手榜竞争激烈,共有10位球员成功跻身前十。其中,阿森纳球员奥巴梅扬以22球的傲人成绩荣膺金靴,领跑射手榜。紧随其后的是曼联球星卢卡库和切尔西前锋莫拉塔,分别以20球和18球位列第二、三位。
二、荣耀时刻
1. 奥巴梅扬:阿森纳新王
奥巴梅扬在17-18赛季的表现堪称惊艳,他共为阿森纳打入22球,成为球队头号射手。在英超历史上,奥巴梅扬也成为首位单赛季进球数超过20球的非洲球员。
2. 卢卡库:曼联锋线支柱
作为曼联的主力前锋,卢卡库在17-18赛季的表现可圈可点。他共为曼联打入20球,成为球队的最佳射手。在英超历史上,卢卡库也成为首位连续两个赛季进球数超过20球的球员。
3. 莫拉塔:切尔西青春风暴
在切尔西,莫拉塔成为球队进攻端的得力干将。他在17-18赛季共打入18球,位列射手榜第三位。这位西班牙前锋在比赛中展现出了出色的个人能力,为切尔西的青春风暴注入了活力。
三、梦想与奋斗
1. 射手榜背后的努力
射手榜上的球员们之所以能够取得如此优异的成绩,离不开他们背后的努力。在训练场上,他们挥洒汗水,不断提高自己的技术和体能;在比赛中,他们勇往直前,为球队争取进球。
2. 梦想照进现实
在17-18赛季的英超射手榜上,许多球员实现了自己的梦想。例如,奥巴梅扬成为阿森纳新王,卢卡库和莫拉塔分别帮助曼联和切尔西取得了好成绩。这些荣耀时刻,让他们在职业生涯中留下了浓墨重彩的一笔。
17-18赛季英超射手榜见证了无数荣耀与梦想的交织。在这份榜单上,球员们用汗水和努力诠释了足球的魅力。在这个充满激情的赛季,他们为我们带来了无数精彩的瞬间。让我们期待下一个赛季,射手榜上的英雄们继续书写辉煌。
英超历史射手榜排名
1. 艾尔弗雷德·贝克汉姆(Alan Shearer):260球
作为英超历史射手榜的领头羊,艾尔弗雷德·贝克汉姆以其卓越的进球记录和出色的比赛表现,确立了他在足球史上的地位。
2. 安迪·科尔(Andy Cole):187球
安迪·科尔以其敏锐的进球嗅觉和出色的速度与技巧,在英超赛场上留下了深刻的印记,以187球的成就排在射手榜的第二位。
3. 萨尔瓦多·苏亚雷斯(Sergio Aguero):184球
萨尔瓦多·苏亚雷斯,这位阿根廷前锋,在曼城的时光里成为了英超最令防守球员头疼的射手之一,共打入184球。
4. 尤文·威廉姆斯(Wayne Rooney):183球
英格兰传奇前锋尤文·威廉姆斯不仅在曼联取得了巨大成功,也在转会后继续巩固了自己在英超历史射手榜上的位置,以183球排名第四。
5. 艾德·斯克林(Edwin van der Sar):149球
尽管艾德·斯克林以其守门员的身份为人熟知,但他在效力阿贾克斯和曼联期间,作为前锋的进球数也让他名列英超历史射手榜的第五位,共打入149球。
6. 伊恩·贝克(Ian Wright):143球
伊恩·贝克是阿森纳队史上的传奇人物,他的进球天赋和活力使他成为了英超早期最优秀的射手之一,以143球的成就排在榜单的第六位。
2005至2006赛季英超射手榜
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 亨利 阿森纳 28 21 7 4
2 范尼斯特鲁伊 曼联 21 7 14 2
3 D-本特 查尔顿 19 12 7 3
4 鲁尼 曼联 16 7 9 0
5 兰帕德 切尔西 16 11 5 5
6 罗比-基恩 热刺 16 6 10 3
7 海尔伍德 西汉姆 14 9 5 2
8 雅库布 米德尔斯堡 13 9 4 3
9 德罗巴 切尔西 12 10 2 0
10 亨利-卡马拉 维甘 12 10 2 0
11 米多 热刺 11 8 3 1
12 约翰 富勒姆 11 6 5 1
13 贝拉米 布莱克本 11 5 6 1
14 克雷斯波 切尔西 10 5 5 0
15 比蒂 埃弗顿 10 9 1 2
16 哈塞尔巴因克 米德尔斯堡 10 6 4 1
17 杰拉德 利物浦 10 5 5 2
18 希勒 纽卡斯尔 10 6 4 4
19 C-罗纳尔多 曼联 9 5 4 0
20 诺兰 博尔顿 9 6 3 0
21 詹纳科普洛斯 博尔顿 9 5 4 0
22 安迪-科尔 曼城 9 5 4 0
23 阿梅奥比 纽卡斯尔 9 7 2 1
24 迪福 热刺 9 7 2 0
25 麦克布莱德 富勒姆 9 5 4 0
26 佩德森 布莱克本 9 5 4 0
27 埃尔古森 富勒姆 9 4 5 3
28 西塞 利物浦 9 2 7 2
29 摩尔 阿斯顿维拉 8 3 5 0
30 瓦塞尔 曼城 8 5 3 0
31 巴罗什 阿斯顿维拉 8 6 2 1
32 乔科尔 切尔西 8 4 4 0
33 罗伯茨 维甘 8 4 4 1
34 路易斯-加西亚 利物浦 7 3 4 0
35 克劳奇 利物浦 7 4 3 0
36 凯文-戴维斯 博尔顿 7 4 3 0
37 索拉诺 纽卡斯尔 7 6 1 0
38 库奇 布莱克本 7 5 2 0
39 萨哈 曼联 7 3 4 0
40 欧文 纽卡斯尔 7 1 6 0
41 M-泰勒 朴茨茅斯 7 2 5 3
42 皮雷 阿森纳 7 6 1 1
43 卢阿卢阿 朴茨茅斯 7 4 3 0
44 维杜卡 米德尔斯堡 7 3 4 0
45 马尔布兰克 富勒姆 7 6 1 0
46 雷耶斯 阿森纳 6 2 4 0
47 福勒 利物浦 6 3 3 0
48 博阿莫特 富勒姆 6 6 0 0
49 罗本 切尔西 6 2 4 0
50 谢林汉姆 西汉姆 6 5 1 1
51 萨莫拉 西汉姆 6 0 6 0
52 奥尼尔 朴茨茅斯 6 3 3 0
53 巴顿 曼城 6 2 4 1
54 卡希尔 埃弗顿 6 4 2 0
55 杰纳斯 热刺 6 3 3 0
56 麦克法登 埃弗顿 6 3 3 0
57 莫伦特斯 利物浦 5 5 0 0
58 里奇维尔 阿斯顿维拉 5 1 4 1
59 贝纳永 西汉姆 5 4 1 0
60 卡努 西布罗姆维奇 5 4 1 0
61 莱奥科克 西汉姆 5 2 3 0
62 范佩西 阿森纳 5 4 1 0
63 恩佐比亚 纽卡斯尔 5 2 3 0
64 加拉斯 切尔西 5 5 0 0
65 本特利 布莱克本 5 5 0 0
66 麦克罗奇 维甘 5 4 1 0
67 埃林顿 西布罗姆维奇 5 3 2 1
68 亚罗西克 伯明翰 5 2 3 0
69 迪科夫 布莱克本 5 5 0 2
70 戴维斯 阿斯顿维拉 4 3 1 0
71 斯皮德 博尔顿 4 1 3 2
72 奥斯曼 埃弗顿 4 2 2 0
73 菲利普斯 阿斯顿维拉 4 1 3 0
74 墨菲 查尔顿 4 1 3 1
75 霍斯菲尔德 西布罗姆维奇 4 4 0 0
76 约翰森 维甘 4 1 3 0
77 赫斯基 伯明翰 4 2 2 0
78 特里 切尔西 4 3 1 0
79 勒塔莱克 桑德兰 4 2 2 0
80 阿隆索 利物浦 4 3 1 0
81 阿德巴约 阿森纳 4 2 2 0
82 布拉德 维甘 4 2 2 0
83 托多罗夫 朴茨茅斯 4 3 1 0
84 休斯 查尔顿 3 2 1 0
85 拉津斯基 富勒姆 3 2 1 0
86 劳伦斯 桑德兰 3 1 2 0
87 安布罗斯 查尔顿 3 2 1 0
88 西比尔斯基 曼城 3 2 1 0
89 凯文-坎贝尔 西布罗姆维奇 3 2 1 0
90 费迪南德 曼联 3 3 0 0
91 吉格斯 曼联 3 3 0 0
92 法布雷加斯 阿森纳 3 1 2 0
93 安赫尔 阿斯顿维拉 3 1 2 0
94 巴里 阿斯顿维拉 3 1 2 0
95 怀特黑德 桑德兰 3 2 1 2
96 赫莱布 阿森纳 3 3 0 0
97 迪乌夫 博尔顿 3 3 0 0
98 邓恩 曼城 3 2 1 0
99 达夫 切尔西 3 1 2 0
100 沙尔纳 维甘 3 2 1 0
101 弗塞尔 伯明翰 3 3 0 2
102 辛克莱尔 曼城 3 1 2 0
103 萨马拉斯 曼城 3 2 1 0
104 瓦兹特 博尔顿 3 3 0 0
105 门德斯 朴茨茅斯 3 2 1 0
106 巴特 伯明翰 3 3 0 0
107 奎德鲁 米德尔斯堡 3 1 2 0
108 汤普森 维甘 3 1 2 0
109 阿什顿 西汉姆 3 3 0 0
110 贾伊迪 博尔顿 3 1 2 0
111 科威尔 利物浦 3 3 0 0
112 莱德利-金 热刺 3 2 1 0
113 C-戴维斯 西布罗姆维奇 3 1 2 0
114 雷德 布莱克本 3 0 3 0
115 米勒 桑德兰 3 1 2 0
116 博阿滕 米德尔斯堡 3 2 1 0
117 埃辛 切尔西 2 2 0 0
118 J-科林斯 西汉姆 2 0 2 0
119 马丁内兹 西布罗姆维奇 2 0 2 0
120 布兰布尔 纽卡斯尔 2 2 0 0
121 D-科林斯 桑德兰 2 1 1 0
122 迪奥普 富勒姆 2 1 1 0
123 鲍耶 纽卡斯尔 2 1 1 0
124 列侬 热刺 2 1 1 0
125 彭南特 伯明翰 2 2 0 0
126 罗申巴克 米德尔斯堡 2 1 1 0
127 S-吉尔伯托 阿森纳 2 2 0 0
128 帕纳比 米德尔斯堡 2 1 1 0
129 邓恩 伯明翰 2 1 1 0
130 韦尔 埃弗顿 2 2 0 0
131 博尔格蒂 博尔顿 2 2 0 0
132 索梅尔 曼城 2 2 0 0
133 博格坎普 阿森纳 2 2 0 0
134 卡里克 热刺 2 2 0 0
135 斯科尔斯 曼联 2 2 0 0
136 朴智星 曼联 2 2 0 0
137 博斯罗伊德 查尔顿 2 2 0 0
138 A-费迪南德 西汉姆 2 1 1 0
139 岑登 利物浦 2 2 0 0
140 坎贝尔 阿森纳 2 2 0 0
141 埃瑟林顿 西汉姆 2 1 1 0
142 古德约翰森 切尔西 2 2 0 0
143 杰拉 西布罗姆维奇 2 0 2 0
144 格雷米 切尔西 2 1 1 0
145 辛邦达 维甘 2 1 1 0
146 埃姆雷 纽卡斯尔 2 2 0 0
147 达里奥-席尔瓦 朴茨茅斯 2 1 1 0
148 潘迪亚尼 伯明翰 2 2 0 0
149 罗梅达尔 查尔顿 2 0 2 0
150 本特 查尔顿 2 0 2 0
151 埃里奥特 桑德兰 2 1 1 0
152 沃诺克 利物浦 2 1 1 0
153 门迭塔 米德尔斯堡 2 2 0 0
154 C-延森 富勒姆 2 1 1 0
155 邓肯-弗格森 埃弗顿 2 2 0 0
156 坎波 博尔顿 2 0 2 0
157 托德 布莱克本 2 1 1 0
158 马卡罗内 米德尔斯堡 2 2 0 1
159 西甘 阿森纳 2 2 0 0
160 格里宁 西布罗姆维奇 2 2 0 0
161 雷纳 曼城 1 1 0 0
162 维亚法拉 朴茨茅斯 1 0 1 0
163 孔切斯基 西汉姆 1 1 0 0
164 罗伯特 朴茨茅斯 1 0 1 0
165 佩德森 博尔顿 1 1 0 0
166 戴维斯 朴茨茅斯 1 0 1 0
167 图盖 布莱克本 1 1 0 0
168 布朗 富勒姆 1 0 1 0
169 德尔奥尔诺 切尔西 1 0 1 0
170 凯尔 桑德兰 1 0 1 0
171 扬 查尔顿 1 1 0 0
172 海皮亚 利物浦 1 0 1 0
173 格里芬 朴茨茅斯 1 1 0 0
174 休斯 朴茨茅斯 1 1 0 0
175 托马斯 查尔顿 1 0 1 0
176 奇姆邦达 维甘 1 1 0 0
177 唐宁 米德尔斯堡 1 1 0 0
178 D-墨菲 桑德兰 1 1 0 0
179 庞格勒 布莱克本 1 0 1 0
180 迪亚比 阿森纳 1 1 0 0
181 马鲁瓦里 朴茨茅斯 1 0 1 0
182 A-约翰逊 米德尔斯堡 1 0 1 0
183 卡瓦略 切尔西 1 1 0 0
184 鲍威尔 查尔顿 1 1 0 0
185 卢克 纽卡斯尔 1 0 1 0
186 萨维奇 布莱克本 1 0 1 0
187 永贝里 阿森纳 1 0 1 0
188 弗莱切 西汉姆 1 1 0 0
189 科鲁曼 朴茨茅斯 1 1 0 0
190 尤尔 查尔顿 1 0 1 0
191 基扎尼什维利 布莱克本 1 1 0 0
192 安尼切比 埃弗顿 1 1 0 0
193 理查德森 曼联 1 1 0 0
194 乔普拉 纽卡斯尔 1 0 1 0
195 达莱桑德罗 朴茨茅斯 1 0 1 0
196 德拉普 桑德兰 1 0 1 0
197 卡特莫尔 米德尔斯堡 1 0 1 0
198 斯泰德 桑德兰 1 0 1 0
199 A-格雷 桑德兰 1 1 0 0
200 帕克 纽卡斯尔 1 0 1 0
201 奥科查 博尔顿 1 0 1 0
202 C-布朗 桑德兰 1 1 0 0
203 斯塔尔特里 热刺 1 1 0 0
204 萨顿 伯明翰 1 0 1 0
205 霍伊特 桑德兰 1 1 0 0
206 夸西耶 西布罗姆维奇 1 0 1 0
207 尤加 查尔顿 1 0 1 0
208 纽顿 西汉姆 1 1 0 0
209 菲尔-内维尔 埃弗顿 1 0 1 0
210 博加特茨 米德尔斯堡 1 0 1 0
211 西尔维斯特 曼联 1 1 0 0
212 休斯 阿斯顿维拉 1 1 0 0
213 卡马拉 西布罗姆维奇 1 1 0 0
214 迪亚内-法耶 博尔顿 1 1 0 0
215 武基奇 朴茨茅斯 1 0 1 0
216 西蒙-戴维斯 埃弗顿 1 0 1 0
217 中田英寿 博尔顿 1 1 0 0
218 里戈特 米德尔斯堡 1 0 1 0
219 吉文 纽卡斯尔 1 0 1 0
220 卡特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
221 罗西 曼联 1 0 1 0
222 布拉德利-赖特-菲利普斯 曼城 1 1 0 0
223 马洪 维甘 1 0 1 0
224 麦卡恩 阿斯顿维拉 1 0 1 0
225 阿尔特塔 埃弗顿 1 0 1 0
226 弗莱彻 曼联 1 1 0 0
227 里瑟 利物浦 1 0 1 0
228 克莱门特 西布罗姆维奇 1 1 0 0
229 史密斯 曼联 1 0 1 0
230 莫里森 米德尔斯堡 1 1 0 0
231 格雷 伯明翰 1 0 1 0
232 戴维斯 热刺 1 0 1 0
233 克罗夫特 曼城 1 0 1 0
234 埃默顿 布莱克本 1 1 0 0
235 斯塔布斯 桑德兰 1 0 1 0
236 奥谢 曼联 1 0 1 0
237 雅博 埃弗顿 1 1 0 0
238 德兰尼 阿斯顿维拉 1 1 0 0
239 森德罗斯 阿森纳 1 0 1 0
240 瓦尔纳 富勒姆 1 1 0 0
241 厄普森 伯明翰 1 1 0 0
242 布林 桑德兰 1 1 0 0
243 米尔纳 阿斯顿维拉 1 1 0 0
244 阿尔布雷彻森 西布罗姆维奇 1 0 1 0
245 梅洛 维甘 1 0 1 0
246 康诺利 维甘 1 0 1 0
247 内尔 布莱克本 1 1 0 1
248 法迪加 博尔顿 1 0 1 0
249 佩里 查尔顿 1 0 1 0
250 列拉 曼城 1 1 0 0
251 恩肖 西布罗姆维奇 1 1 0 0
252 亨德利 阿斯顿维拉 1 1 0 0
253 恩戈蒂 博尔顿 1 0 1 0
254 巴特莱特 查尔顿 1 1 0 0
255 泰尼奥 热刺 1 1 0 0
256 Z-奈特 富勒姆 1 1 0 0
257 克拉普汉 伯明翰 1 1 0 0
258 克莱门斯 伯明翰 1 0 1 0
259 米尔斯 曼城 1 1 0 0
260 阿尔卡 桑德兰 1 0 1 0
261 梅尔奇奥特 伯明翰 1 1 0 0
262 克拉克 纽卡斯尔 1 1 0 0
263 霍兰德 查尔顿 1 0 1 0
264 弗朗西斯 维甘 1 0 1 0
265 沃森 西布罗姆维奇 1 1 0 0
266 卡拉达斯 朴茨茅斯 1 1 0 0
英超历届冠军及射手(如下)
英超历届冠军及射手(如下)
从上面数据可以看出,曼联是获得英超冠军次数最多的球队总共为13次。历史赛季最佳射手榜上,进球最多的球员为安迪·科尔和阿兰·希勒的34球。
英超历届冠军及射手
英超联赛历届冠军及最佳射手如下:
1992-93赛季曼联 谢林汉姆:22球
1993-94赛季曼联 科尔:34球
1994-95赛季布莱克本 希勒:34球
1995-96赛季曼联 希勒:31球
1996-97赛季曼联 希勒:25球
1997-98赛季阿森纳 达布林、欧文、萨顿:18球
1998-99赛季曼联 哈塞尔巴因克、欧文、约克:18球
1999-00赛季曼联 菲利普斯:30球
2000-01赛季曼联 哈塞尔巴因克:23球
2001-02赛季阿森纳 亨利:24球
2002-03赛季曼联 范尼:25球
2003-04赛季阿森纳 亨利:30球
2004-05赛季切尔西 亨利:25球
2005-06赛季切尔西 亨利:27球
2006-07赛季曼联 德罗巴:20球
2007-08赛季曼联 克里斯蒂亚诺-罗纳尔多:31球
2008-09赛季曼联 阿内尔卡:19球
2009-10赛季切尔西 德罗巴:29球
2010-11赛季曼联 贝尔巴托夫,特维斯:21球
2011-12赛季曼城 范佩西:30球
2012-13赛季曼联 范佩西:26球
2013-14赛季曼城 苏亚雷斯:31球
2014-15赛季切尔西 阿奎罗:26球
2015-16赛季莱斯特城 凯恩:25球
2016-17赛季切尔西 凯恩:29球
2017-18赛季曼城 萨拉赫:32球
2018-19赛季曼城 萨拉赫,马内,奥巴梅扬:22球
2019-20赛季利物浦 瓦尔迪:23球
2020-21赛季曼城 凯恩:23球
2021-22赛季曼城 孙兴慜,萨拉赫:23球
从上面数据可以看出,曼联是获得英超冠军次数最多的球队总共为13次。历史赛季最佳射手榜上,进球最多的球员为安迪·科尔和阿兰·希勒的34球。唯一一名来自亚洲的球员获得过英超赛季金靴那就是来自韩国的球员孙兴慜,也是亚洲球员里面身价最高的球员。
英超联赛
英格兰超级联赛简称英超,1992年开始到现在已经有30年的时间了,经历了30个赛季。英超联赛是现在全世界最成功的联赛,也是球迷最多、观赏性最强的联赛。英超球队也拥有全世界最多的球星,拥有全世界最多转播的联赛,是现在欧洲五大联赛之首。
总之,通过以上关于英超历届冠军及射手(如下)内容介绍后,相信大家会对英超历届冠军及射手(如下)有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
感谢大家的阅读,希望本篇文章对你理解17-18英超赛季射手榜有所帮助,同时也期待你们分享16-17英超射手榜的学习经验。